.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 10781 | 10/01/2025 | 2025-2028 | 2025 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 13/01/2025 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Cristiano Weber | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
INSTITUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS, O MÊS DE JANEIRO COMO MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO À SAÚDE MENTAL -DENOMINADO DE “JANEIRO BRANCO” |
||
Arquivos
| Projeto 10781/2025 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação em 1º Turno - 13/01/2025 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Cristiano Weber | Favorável |
| Lawrence Uggeri Pizetta | Ausente |
| Yasmim Prestes | Favorável |
| Jordão Dirceu de Oliveira | Favorável |
| Nahin da Silva Santos | Favorável |
| Luis Adriano da Silveira | Favorável |
| Roaldo Joel Silveira | Favorável |
| Daltro da Silva Moura | Favorável |
| Vilmar Oliveira Marciano Rotilli | Favorável |
Movimentação
Votação de 1º Turno
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
Votação de 1º Turno
Situação - INCLORDIA - Proposição inclusa na Ordem do Dia
.
.
.
.